
| Обозначение | DN | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Резьба | Присоединение | PN, МПа | Материал | Всего предложений: 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-Н.НСК 10хМ16 | 8 | 54 | 6 | 10.2 | 10 | М16х1,5 | 10 мм под приварку | 32 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 12хМ18 | 10 | 54 | 6 | 12.2 | 12 | М18х1,5 | 12 мм под приварку | 32 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 12хМ20 | 6 | 55 | 6 | 12.2 | 12 | М20х1,5 | 12 мм под приварку | 63 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 15хМ22 | 12 | 59 | 8 | 15 | 15 | М22х1,5 | 15 мм под приварку | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 16хМ24 | 10 | 63 | 8 | 16.5 | 16 | М24х1,5 | 16 мм под приварку | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 18хМ26 | 15 | 63 | 8 | 18.5 | 18 | М26х1,5 | 18 мм под приварку | 16 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 18хМ27 | 15 | 63 | 8 | 18.5 | 18 | М27х2 | 18 мм под приварку | 16 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 20хМ30 | 12 | 65 | 10 | 20.5 | 20 | М30х2 | 20 мм под приварку | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 28хМ36 | 25 | 65 | 10 | 28.5 | 28 | М36х2 | 28 мм под приварку | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСК 30хМ42 | 20 | 90 | 10 | 30.5 | 30 | М42х2 | 30 мм под приварку | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) |
