| Обозначение | Рр, МПа | Присоединение 1 | Присоединение 2 | Материал | Всего предложений: 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| П-Н.НСВ 15хМ20 | 25 | М20х1,5 | 14 мм под приварку встык | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 15хG1/2 | 25 | G1/2" | 14 мм под приварку встык | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 15хK1/2 | 25 | К1/2" | 14 мм под приварку встык | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 15хR1/2 | 25 | R1/2" | 14 мм под приварку встык | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 14хМ20 | 25 | М20х1,5 | 14 мм под приварку встык с проточкой 10 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 14хG1/2 | 25 | G1/2" | 14 мм под приварку встык с проточкой 10 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 14хK1/2 | 25 | К1/2" | 14 мм под приварку встык с проточкой 10 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСВ 14хR1/2 | 25 | R1/2" | 14 мм под приварку встык с проточкой 10 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-С.НСВ 15хМ20 | 25 | М20х1,5 | 14 мм под приварку встык | углерод. сталь | |
| П-С.НСВ 15хG1/2 | 25 | G1/2" | 14 мм под приварку встык | углерод. сталь |
